විස්තර
1) නූල් වියන ලද උණ බම්බු සඳහා ආවරණ
අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව
උද්යානය, බැල්කනිය, විලා, පැටියෝ, ටෙරස්, චතුරශ්රය, උද්යානය, එළිමහන්
ප්රමාණය:
(පළල * උස): 30*60/40*80/50*100
දිග: 1860/2500/3750
මතුපිට: තෙල් සහිත
2) වියන ලද උණ බම්බු සඳහා බිත්ති පුවරුව
ප්රමාණය: 1860x140x15mm.
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
තාක්ෂණික දත්ත
පරීක්ෂණ වාර්තාව | වාර්තා අංකය: AJFS2211008818FF-01 | දිනය: 2022 නොවැ.17 | 5 හි 2 පිටුව |
I. පරීක්ෂණය පවත්වන ලදී | |||
මෙම පරීක්ෂණය EN 13501-1: 2018 ඉදිකිරීම් නිෂ්පාදන සහ ගොඩනැගිලිවල ගිනි වර්ගීකරණයට අනුව සිදු කරන ලදී. මූලද්රව්ය-1 කොටස: ප්රතික්රියාවේ සිට ගිනි පරීක්ෂණ දක්වා දත්ත භාවිතා කරමින් වර්ගීකරණය.සහ පහත දැක්වෙන පරීක්ෂණ ක්රම: | |||
1. EN ISO 9239-1:2010 බිම් ඇතුරුම් සඳහා ගිනි පරීක්ෂණ සඳහා ප්රතික්රියාව - 1 කොටස: දැවෙන හැසිරීම තීරණය කිරීම විකිරණ තාප ප්රභවයක් භාවිතා කිරීම. | |||
2. EN ISO 11925-2:2020 ගිනි පරීක්ෂණ සඳහා ප්රතික්රියාව - සෘජු බාධාවකට ලක්වන නිෂ්පාදනවල ජ්වලනය දැල්ල-2 කොටස: තනි-ගිනි ප්රභව පරීක්ෂණය. | |||
II.වර්ගීකරණය කරන ලද නිෂ්පාදන පිළිබඳ විස්තර | |||
නියැදි විස්තරය | උණ බම්බු පිටත තට්ටුව (සේවාදායකයා විසින් සපයනු ලැබේ) | ||
වර්ණ | දුඹුරු | ||
නියැදි ප්රමාණය | EN ISO 9239-1: 1050mm×230mm EN ISO 11925-2: 250mm×90mm | ||
ඝනකම | 20 මි.මී | ||
ඒකක ප්රදේශයකට ස්කන්ධය | 23.8 kg/m2 | ||
නිරාවරණය වූ මතුපිට | සුමට මතුපිට | ||
සවි කිරීම සහ සවි කිරීම: | |||
ෆයිබර් සිමෙන්ති පුවරුව, එහි ඝනත්වය ආසන්න වශයෙන් 1800kg/m3, ඝනකම ආසන්න වශයෙන් 9mm, උපස්ථරය.පරීක්ෂණ නිදර්ශක උපස්ථරයට යාන්ත්රිකව සවි කර ඇත.නියැදියේ සන්ධි ඇති. | |||
III.පරීක්ෂණ ප්රතිඵල | |||
පරීක්ෂණ ක්රම | පරාමිතිය | පරීක්ෂණ ගණන | ප්රතිපල |
EN ISO 9239-1 | විවේචනාත්මක ප්රවාහය (kW/m2) | 3 | ≥11.0 |
දුම් (%×මිනිත්තු) | 57.8 | ||
EN ISO 11925-2 නිරාවරණය = 15 s | සිරස් දැල්ල පැතිරී තිබේද යන්න (Fs) ඇතුළත 150 mm ට වැඩි | 6 | No |
තත්පර 20 (ඔව්/නැත) |
පරීක්ෂණ වාර්තාව | වාර්තා අංකය: AJFS2211008818FF-01 | දිනය: 2022 නොවැ.17 | 5 හි 3 පිටුව |
IV.වර්ගීකරණය සහ සෘජු යෙදුම් ක්ෂේත්රය අ) වර්ගීකරණය පිළිබඳ යොමු | |||
මෙම වර්ගීකරණය EN 13501-1:2018 අනුව සිදු කර ඇත. | |||
b) වර්ගීකරණය | |||
නිෂ්පාදිතය, Bamboo Outside Decking (සේවාදායකයා විසින් සපයනු ලැබේ), ගිනි හැසිරීම් වලට එහි ප්රතික්රියාවට සාපේක්ෂව වර්ගීකරණය: | |||
ගිනි හැසිරීම | දුම් නිෂ්පාදනය | ||
Bfl | - | s | 1 |
ගිනි වර්ගීකරණයට ප්රතික්රියාව: Bfl---s1 | |||
සටහන: ඒවායේ අනුරූප ගිනි කාර්ය සාධනය සහිත පන්ති ඇමුණුම A හි දක්වා ඇත. | |||
ඇ) අයදුම් කිරීමේ ක්ෂේත්රය | |||
මෙම වර්ගීකරණය පහත අවසන් භාවිත යෙදුම් සඳහා වලංගු වේ: | |||
--- A1 සහ A2 ලෙස වර්ග කර ඇති සියලුම උපස්ථර සමඟ | |||
--- යාන්ත්රිකව සවි කිරීම සමඟ | |||
--- සන්ධි ඇති | |||
මෙම වර්ගීකරණය පහත නිෂ්පාදන පරාමිතීන් සඳහා වලංගු වේ: | |||
--- මෙම පරීක්ෂණ වාර්තාවේ II කොටසේ විස්තර කර ඇති ලක්ෂණ. | |||
ප්රකාශය: | |||
මෙම අනුකූලතා ප්රකාශය පදනම් වන්නේ මෙම රසායනාගාර ක්රියාකාරිත්වයේ ප්රතිඵලය මත පමණි ප්රතිඵලවල අවිනිශ්චිතභාවය ඇතුළත් කර නැත. | |||
පරීක්ෂණ ප්රතිඵල විශේෂිත කොන්දේසි යටතේ නිෂ්පාදනයේ පරීක්ෂණ නිදර්ශකවල හැසිරීමට සම්බන්ධ වේ පරීක්ෂණය;ඒවා නිෂ්පාදනයේ ඇති විය හැකි ගිනි උවදුරු තක්සේරු කිරීමේ එකම නිර්ණායකය වීමට අදහස් නොකෙරේ භාවිත. | |||
අනතුරු ඇඟවීම: | |||
මෙම වර්ගීකරණ වාර්තාව නිෂ්පාදනයේ වර්ගය අනුමත කිරීම හෝ සහතික කිරීම නියෝජනය නොකරයි. | |||
එම නිසා, පරීක්ෂණ රසායනාගාරය, පරීක්ෂණය සඳහා නිෂ්පාදිතය නියැදීමේ දී කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි, නමුත් එය පවතී නිෂ්පාදකයාගේ කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන පාලනයට අදාළ වීමට ඉලක්ක කර ඇති සුදුසු යොමු කිරීම් සාම්පල පරීක්ෂා කරන ලද අතර එමඟින් ඒවායේ සොයා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙනු ඇත. |
පරීක්ෂණ වාර්තාව | වාර්තා අංකය: AJFS2211008818FF-01 | දිනය: 2022 නොවැ.17 | 5 හි 4 පිටුව | |||
ඇමුණුම A | ||||||
බිම් මහල සඳහා ගිනි කාර්ය සාධනය සඳහා ප්රතික්රියා පන්ති | ||||||
පන්තිය | පරීක්ෂණ ක්රම | වර්ගීකරණය | අතිරේක වර්ගීකරණය | |||
EN ISO 1182 a | සහ | △T≤30℃, △m≤50%, | සහ සහ | - | ||
A1fl | EN ISO 1716 | tf=0 (එනම් තිරසාර ගිනි දැල්වීමක් නැත) PCS≤2.0MJ/kg a PCS≤2.0MJ/kg b PCS≤1.4MJ/m2 c PCS≤2.0MJ/kg ඈ | සහ සහ සහ | - | ||
EN ISO 1182 a or | △T≤50℃, △m≤50%, | සහ සහ | - | |||
A2 fl | EN ISO 1716 | සහ | tf≤20s PCS≤3.0MJ/kg a PCS≤4.0MJ/m2 b PCS≤4.0MJ/m2 c PCS≤3.0MJ/kg ඈ | සහ සහ සහ | - | |
EN ISO 9239-1 e | විවේචනාත්මක ප්රවාහය f ≥8.0kW/ m2 | දුම් නිෂ්පාදනය g | ||||
EN ISO 9239-1 e | සහ | විවේචනාත්මක ප්රවාහය f ≥8.0kW/ m2 | දුම් නිෂ්පාදනය g | |||
බී fl | EN ISO 11925-2 h නිරාවරණය = 15s | තත්පර 20 ක් ඇතුළත Fs≤150mm | - | |||
EN ISO 9239-1 e | සහ | විවේචනාත්මක ප්රවාහය f ≥4.5kW/ m2 | දුම් නිෂ්පාදනය g | |||
C fl | EN ISO 11925-2 h නිරාවරණය = 15s | තත්පර 20 ක් ඇතුළත Fs≤150mm | - | |||
EN ISO 9239-1 e | සහ | විවේචනාත්මක ප්රවාහය f ≥3.0 kW/m2 | දුම් නිෂ්පාදනය g | |||
D fl | EN ISO 11925-2 h නිරාවරණය = 15s | තත්පර 20 ක් ඇතුළත Fs≤150mm | - | |||
E fl | EN ISO 11925-2 h නිරාවරණය = 15s | තත්පර 20 ක් ඇතුළත Fs≤150mm | - |
"F fl EExNpIoSsOur1e1=91255s-2 h Fs > 150 මි.මී.
a සමජාතීය නිෂ්පාදන සහ සමජාතීය නොවන නිෂ්පාදනවල සැලකිය යුතු සංරචක සඳහා.
b සමජාතීය නොවන නිෂ්පාදනවල බාහිර සැලකිය යුතු නොවන සංරචක සඳහා.
c සමජාතීය නොවන නිෂ්පාදනවල ඕනෑම අභ්යන්තර සාරභූත නොවන සංරචක සඳහා.
d සමස්තයක් ලෙස නිෂ්පාදනය සඳහා.
e පරීක්ෂණ කාලය = විනාඩි 30.
f විවේචනාත්මක ප්රවාහය යනු දැල්ල නිවී යන විකිරණ ප්රවාහය හෝ පරීක්ෂණයකින් පසු විකිරණ ප්රවාහය ලෙසයි.
මිනිත්තු 30ක කාලසීමාව, කුමන හෝ අඩු කාලය (එනම් ප්රවාහය පැතිරීමේ දුර ප්රමාණයට අනුරූප වේ
දැල්ල).
g s1 = දුම ≤ 750 % විනාඩි;"
"s2 = s1 නොවේ.
h මතුපිට ගිනි ප්රහාරයේ කොන්දේසි යටතේ සහ නිෂ්පාදනයේ අවසාන භාවිතය සඳහා සුදුසු නම්,
දාර ගිනි ප්රහාරය."
පරීක්ෂණ වාර්තාව | අංකය: XMIN2210009164CM-01 | දිනය: 2022 නොවැම්බර් 16 | පිටුව: 3 න් 2 |
ප්රතිඵලවල සාරාංශය: | |||
නැත. | පරීක්ෂණ අයිතමය | පරීක්ෂණ ක්රමය | ප්රතිඵලය |
1 | පෙන්ඩුලම් ඝර්ෂණ පරීක්ෂණය | BS EN 16165:2021 ඇමුණුම C | වියළි තත්ත්වය: 69 තෙත් තත්ත්වය: 33 |
මුල් නියැදි ඡායාරූපය:
පරීක්ෂණ දිශාව
නියැදිය
පරීක්ෂණ අයිතමය | පෙන්ඩුලම් ඝර්ෂණ පරීක්ෂණය |
නියැදි විස්තරය | ඡායාරූපය බලන්න |
පරීක්ෂණ ක්රමය | BS EN 16165:2021 ඇමුණුම C |
පරීක්ෂණ තත්ත්වය | |
නියැදිය | 200mm × 140mm, 6pcs |
ස්ලයිඩර් වර්ගය | ස්ලයිඩරය 96 |
පරීක්ෂණ මතුපිට | ඡායාරූපය බලන්න |
පරීක්ෂණ දිශාව | ඡායාරූපය බලන්න |
පරීක්ෂණ ප්රතිඵල: | ||||||
නිදර්ශක හඳුනාගැනීමේ අංකය. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
මධ්යන්ය පෙන්ඩුලම් අගය (වියළි තත්ත්වය) | 67 | 69 | 70 | 70 | 68 | 69 |
ස්ලිප් ප්රතිරෝධ අගය (SRV "වියළි") | 69 | |||||
මධ්යන්ය පෙන්ඩුලම් අගය (තෙත් තත්ත්වය) | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 |
ස්ලිප් ප්රතිරෝධ අගය | 33 | |||||
(SRV "තෙත්") | ||||||
සටහන: මෙම පරීක්ෂණ වාර්තාව සේවාදායක තොරතුරු යාවත්කාලීන කරයි, පරීක්ෂණ වාර්තාව අංක XMIN2210009164CM අභිබවා යයි. | ||||||
2022 නොවැම්බර් 04 දිනැති, මුල් වාර්තාව අද සිට වලංගු නොවේ. |